馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | チェリーフラッシュ | ---.- | ||
2 | ウェルスナイパー | ---.- | ||
3 | ショウナンサキガケ | ---.- | ||
4 | ハイドアンドシーク | ---.- | ||
5 | ピュアジャッジ | ---.- | ||
6 | ステイホームバブル | ---.- | ||
7 | タイセイサムソン | ---.- | ||
8 | スクリーンプロセス | ---.- | ||
9 | キーボーカル | ---.- | ||
10 | ショウナンカホウ | ---.- | ||
11 | メイプルエクセル | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | チェリーフラッシュ | ---.- | ||
2 | ウェルスナイパー | ---.- | ||
3 | ショウナンサキガケ | ---.- | ||
4 | ハイドアンドシーク | ---.- | ||
5 | ピュアジャッジ | ---.- | ||
6 | ステイホームバブル | ---.- | ||
7 | タイセイサムソン | ---.- | ||
8 | スクリーンプロセス | ---.- | ||
9 | キーボーカル | ---.- | ||
10 | ショウナンカホウ | ---.- | ||
11 | メイプルエクセル | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | チェリーフラッシュ | ---.- | ---.- | |
2 | ウェルスナイパー | ---.- | ---.- | |
3 | ショウナンサキガケ | ---.- | ---.- | |
4 | ハイドアンドシーク | ---.- | ---.- | |
5 | ピュアジャッジ | ---.- | ---.- | |
6 | ステイホームバブル | ---.- | ---.- | |
7 | タイセイサムソン | ---.- | ---.- | |
8 | スクリーンプロセス | ---.- | ---.- | |
9 | キーボーカル | ---.- | ---.- | |
10 | ショウナンカホウ | ---.- | ---.- | |
11 | メイプルエクセル | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。