馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ニシノアンドレア | ---.- | ||
2 | サクセスミノル | ---.- | ||
3 | ガーディアンベル | ---.- | ||
4 | シャークアタック | ---.- | ||
5 | コスモブライヤー | ---.- | ||
6 | ライヴアクアマリン | ---.- | ||
7 | グランシャーク | ---.- | ||
8 | アクアスパーダ | ---.- | ||
9 | トーセンコップ | ---.- | ||
10 | ヴェルトクリーガー | ---.- | ||
11 | ラフシー | ---.- | ||
12 | ブレットフライ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ニシノアンドレア | ---.- | ||
2 | サクセスミノル | ---.- | ||
3 | ガーディアンベル | ---.- | ||
4 | シャークアタック | ---.- | ||
5 | コスモブライヤー | ---.- | ||
6 | ライヴアクアマリン | ---.- | ||
7 | グランシャーク | ---.- | ||
8 | アクアスパーダ | ---.- | ||
9 | トーセンコップ | ---.- | ||
10 | ヴェルトクリーガー | ---.- | ||
11 | ラフシー | ---.- | ||
12 | ブレットフライ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ニシノアンドレア | ---.- | ---.- | |
2 | サクセスミノル | ---.- | ---.- | |
3 | ガーディアンベル | ---.- | ---.- | |
4 | シャークアタック | ---.- | ---.- | |
5 | コスモブライヤー | ---.- | ---.- | |
6 | ライヴアクアマリン | ---.- | ---.- | |
7 | グランシャーク | ---.- | ---.- | |
8 | アクアスパーダ | ---.- | ---.- | |
9 | トーセンコップ | ---.- | ---.- | |
10 | ヴェルトクリーガー | ---.- | ---.- | |
11 | ラフシー | ---.- | ---.- | |
12 | ブレットフライ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。