馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハルサカエ | ---.- | ||
2 | メイショウヤクシマ | ---.- | ||
3 | コカボムクイーン | ---.- | ||
4 | カフェクラウン | ---.- | ||
5 | グトルフォス | ---.- | ||
6 | オースミカテドラル | ---.- | ||
7 | ケイアイビリジアン | ---.- | ||
8 | ソーラーフレア | ---.- | ||
9 | サダムスキャット | ---.- | ||
10 | リュウノゾロ | ---.- | ||
11 | サンライズナイト | ---.- | ||
12 | カミノコ | ---.- | ||
13 | ターゲリート | ---.- | ||
14 | フォルツァエフ | ---.- | ||
15 | トップオブメジャー | ---.- | ||
16 | ジャスパーイーグル | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハルサカエ | ---.- | ||
2 | メイショウヤクシマ | ---.- | ||
3 | コカボムクイーン | ---.- | ||
4 | カフェクラウン | ---.- | ||
5 | グトルフォス | ---.- | ||
6 | オースミカテドラル | ---.- | ||
7 | ケイアイビリジアン | ---.- | ||
8 | ソーラーフレア | ---.- | ||
9 | サダムスキャット | ---.- | ||
10 | リュウノゾロ | ---.- | ||
11 | サンライズナイト | ---.- | ||
12 | カミノコ | ---.- | ||
13 | ターゲリート | ---.- | ||
14 | フォルツァエフ | ---.- | ||
15 | トップオブメジャー | ---.- | ||
16 | ジャスパーイーグル | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハルサカエ | ---.- | ---.- | |
2 | メイショウヤクシマ | ---.- | ---.- | |
3 | コカボムクイーン | ---.- | ---.- | |
4 | カフェクラウン | ---.- | ---.- | |
5 | グトルフォス | ---.- | ---.- | |
6 | オースミカテドラル | ---.- | ---.- | |
7 | ケイアイビリジアン | ---.- | ---.- | |
8 | ソーラーフレア | ---.- | ---.- | |
9 | サダムスキャット | ---.- | ---.- | |
10 | リュウノゾロ | ---.- | ---.- | |
11 | サンライズナイト | ---.- | ---.- | |
12 | カミノコ | ---.- | ---.- | |
13 | ターゲリート | ---.- | ---.- | |
14 | フォルツァエフ | ---.- | ---.- | |
15 | トップオブメジャー | ---.- | ---.- | |
16 | ジャスパーイーグル | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。