馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | デルマローレライ | ---.- | ||
2 | ポーカー | ---.- | ||
3 | オグロ | ---.- | ||
4 | トゥードジボン | ---.- | ||
5 | ハマーフェイス | ---.- | ||
6 | サザンステート | ---.- | ||
7 | エンバース | ---.- | ||
8 | エムズジャガー | ---.- | ||
9 | ショウナンナージャ | ---.- | ||
10 | ウインチャチャ | ---.- | ||
11 | スピリットワールド | ---.- | ||
12 | グランドゴールド | ---.- | ||
13 | ラクスバラディー | ---.- | ||
14 | ナムラハルク | ---.- | ||
15 | スリードレフォン | ---.- | ||
16 | レイビル | ---.- | ||
17 | グランスラムアスク | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | デルマローレライ | ---.- | ||
2 | ポーカー | ---.- | ||
3 | オグロ | ---.- | ||
4 | トゥードジボン | ---.- | ||
5 | ハマーフェイス | ---.- | ||
6 | サザンステート | ---.- | ||
7 | エンバース | ---.- | ||
8 | エムズジャガー | ---.- | ||
9 | ショウナンナージャ | ---.- | ||
10 | ウインチャチャ | ---.- | ||
11 | スピリットワールド | ---.- | ||
12 | グランドゴールド | ---.- | ||
13 | ラクスバラディー | ---.- | ||
14 | ナムラハルク | ---.- | ||
15 | スリードレフォン | ---.- | ||
16 | レイビル | ---.- | ||
17 | グランスラムアスク | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | デルマローレライ | ---.- | ---.- | |
2 | ポーカー | ---.- | ---.- | |
3 | オグロ | ---.- | ---.- | |
4 | トゥードジボン | ---.- | ---.- | |
5 | ハマーフェイス | ---.- | ---.- | |
6 | サザンステート | ---.- | ---.- | |
7 | エンバース | ---.- | ---.- | |
8 | エムズジャガー | ---.- | ---.- | |
9 | ショウナンナージャ | ---.- | ---.- | |
10 | ウインチャチャ | ---.- | ---.- | |
11 | スピリットワールド | ---.- | ---.- | |
12 | グランドゴールド | ---.- | ---.- | |
13 | ラクスバラディー | ---.- | ---.- | |
14 | ナムラハルク | ---.- | ---.- | |
15 | スリードレフォン | ---.- | ---.- | |
16 | レイビル | ---.- | ---.- | |
17 | グランスラムアスク | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。