馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ヒミノフラッシュ | ---.- | ||
2 | ハイオソラール | ---.- | ||
3 | スズカハイライト | ---.- | ||
4 | ショウナンアーチー | ---.- | ||
5 | グレートベースン | ---.- | ||
6 | ワイドレッジャドロ | ---.- | ||
7 | ピーニャ | ---.- | ||
8 | メガゴールド | ---.- | ||
9 | メイショウシロガネ | ---.- | ||
10 | サトノスカイターフ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ヒミノフラッシュ | ---.- | ||
2 | ハイオソラール | ---.- | ||
3 | スズカハイライト | ---.- | ||
4 | ショウナンアーチー | ---.- | ||
5 | グレートベースン | ---.- | ||
6 | ワイドレッジャドロ | ---.- | ||
7 | ピーニャ | ---.- | ||
8 | メガゴールド | ---.- | ||
9 | メイショウシロガネ | ---.- | ||
10 | サトノスカイターフ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ヒミノフラッシュ | ---.- | ---.- | |
2 | ハイオソラール | ---.- | ---.- | |
3 | スズカハイライト | ---.- | ---.- | |
4 | ショウナンアーチー | ---.- | ---.- | |
5 | グレートベースン | ---.- | ---.- | |
6 | ワイドレッジャドロ | ---.- | ---.- | |
7 | ピーニャ | ---.- | ---.- | |
8 | メガゴールド | ---.- | ---.- | |
9 | メイショウシロガネ | ---.- | ---.- | |
10 | サトノスカイターフ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。