馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エーティーツヨシ | ---.- | ||
2 | タマモコレクト | ---.- | ||
3 | タイセイレジェーロ | ---.- | ||
4 | エミーブリッツ | ---.- | ||
5 | ジェニーパキラ | ---.- | ||
6 | キューツィーパイ | ---.- | ||
7 | ギョベクリテペ | ---.- | ||
8 | メイショウイジゲン | ---.- | ||
9 | キャットリング | ---.- | ||
10 | ジョーレイラニ | ---.- | ||
11 | シゲルビンジャー | ---.- | ||
12 | トーホウレッド | ---.- | ||
13 | ワンダードゥヴァン | ---.- | ||
14 | ビューティフローラ | ---.- | ||
15 | ウォーターイグアス | ---.- | ||
16 | スローンターゲット | ---.- | ||
17 | ウインアガラス | ---.- | ||
18 | アスクキングコング | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エーティーツヨシ | ---.- | ||
2 | タマモコレクト | ---.- | ||
3 | タイセイレジェーロ | ---.- | ||
4 | エミーブリッツ | ---.- | ||
5 | ジェニーパキラ | ---.- | ||
6 | キューツィーパイ | ---.- | ||
7 | ギョベクリテペ | ---.- | ||
8 | メイショウイジゲン | ---.- | ||
9 | キャットリング | ---.- | ||
10 | ジョーレイラニ | ---.- | ||
11 | シゲルビンジャー | ---.- | ||
12 | トーホウレッド | ---.- | ||
13 | ワンダードゥヴァン | ---.- | ||
14 | ビューティフローラ | ---.- | ||
15 | ウォーターイグアス | ---.- | ||
16 | スローンターゲット | ---.- | ||
17 | ウインアガラス | ---.- | ||
18 | アスクキングコング | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エーティーツヨシ | ---.- | ---.- | |
2 | タマモコレクト | ---.- | ---.- | |
3 | タイセイレジェーロ | ---.- | ---.- | |
4 | エミーブリッツ | ---.- | ---.- | |
5 | ジェニーパキラ | ---.- | ---.- | |
6 | キューツィーパイ | ---.- | ---.- | |
7 | ギョベクリテペ | ---.- | ---.- | |
8 | メイショウイジゲン | ---.- | ---.- | |
9 | キャットリング | ---.- | ---.- | |
10 | ジョーレイラニ | ---.- | ---.- | |
11 | シゲルビンジャー | ---.- | ---.- | |
12 | トーホウレッド | ---.- | ---.- | |
13 | ワンダードゥヴァン | ---.- | ---.- | |
14 | ビューティフローラ | ---.- | ---.- | |
15 | ウォーターイグアス | ---.- | ---.- | |
16 | スローンターゲット | ---.- | ---.- | |
17 | ウインアガラス | ---.- | ---.- | |
18 | アスクキングコング | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。