馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイム | ---.- | ||
2 | サノカポ | ---.- | ||
3 | コウソクカレン | ---.- | ||
4 | ドナテッラ | ---.- | ||
5 | メイショウフンケイ | ---.- | ||
6 | ベストチャーム | ---.- | ||
7 | ルミナスフラックス | ---.- | ||
8 | アウトレイジング | ---.- | ||
9 | ユスティニアン | ---.- | ||
10 | メルシー | ---.- | ||
11 | ファンタジックラン | ---.- | ||
12 | ノヘア | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイム | ---.- | ||
2 | サノカポ | ---.- | ||
3 | コウソクカレン | ---.- | ||
4 | ドナテッラ | ---.- | ||
5 | メイショウフンケイ | ---.- | ||
6 | ベストチャーム | ---.- | ||
7 | ルミナスフラックス | ---.- | ||
8 | アウトレイジング | ---.- | ||
9 | ユスティニアン | ---.- | ||
10 | メルシー | ---.- | ||
11 | ファンタジックラン | ---.- | ||
12 | ノヘア | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイム | ---.- | ---.- | |
2 | サノカポ | ---.- | ---.- | |
3 | コウソクカレン | ---.- | ---.- | |
4 | ドナテッラ | ---.- | ---.- | |
5 | メイショウフンケイ | ---.- | ---.- | |
6 | ベストチャーム | ---.- | ---.- | |
7 | ルミナスフラックス | ---.- | ---.- | |
8 | アウトレイジング | ---.- | ---.- | |
9 | ユスティニアン | ---.- | ---.- | |
10 | メルシー | ---.- | ---.- | |
11 | ファンタジックラン | ---.- | ---.- | |
12 | ノヘア | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。