馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カランドゥーラ | ---.- | ||
2 | イルヴェントデーア | ---.- | ||
3 | アップデート | ---.- | ||
4 | アラビアンナイト | ---.- | ||
5 | カフジアスール | ---.- | ||
6 | トライフォーリアル | ---.- | ||
7 | ケンアンビシャス | ---.- | ||
8 | ダンツイノーバ | ---.- | ||
9 | ウインアルカンナ | ---.- | ||
10 | ダイム | ---.- | ||
11 | マイネルダグラス | ---.- | ||
12 | シーリアスラブ | ---.- | ||
13 | マリノソフィア | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カランドゥーラ | ---.- | ||
2 | イルヴェントデーア | ---.- | ||
3 | アップデート | ---.- | ||
4 | アラビアンナイト | ---.- | ||
5 | カフジアスール | ---.- | ||
6 | トライフォーリアル | ---.- | ||
7 | ケンアンビシャス | ---.- | ||
8 | ダンツイノーバ | ---.- | ||
9 | ウインアルカンナ | ---.- | ||
10 | ダイム | ---.- | ||
11 | マイネルダグラス | ---.- | ||
12 | シーリアスラブ | ---.- | ||
13 | マリノソフィア | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カランドゥーラ | ---.- | ---.- | |
2 | イルヴェントデーア | ---.- | ---.- | |
3 | アップデート | ---.- | ---.- | |
4 | アラビアンナイト | ---.- | ---.- | |
5 | カフジアスール | ---.- | ---.- | |
6 | トライフォーリアル | ---.- | ---.- | |
7 | ケンアンビシャス | ---.- | ---.- | |
8 | ダンツイノーバ | ---.- | ---.- | |
9 | ウインアルカンナ | ---.- | ---.- | |
10 | ダイム | ---.- | ---.- | |
11 | マイネルダグラス | ---.- | ---.- | |
12 | シーリアスラブ | ---.- | ---.- | |
13 | マリノソフィア | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。