馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エニシノウタ | ---.- | ||
2 | タイミングハート | ---.- | ||
3 | ファンジオ | ---.- | ||
4 | リニュー | ---.- | ||
5 | シングマイハート | ---.- | ||
6 | アルバスドラコ | ---.- | ||
7 | サンデイビス | ---.- | ||
8 | フィレンツェ | ---.- | ||
9 | ブリングトゥライフ | ---.- | ||
10 | ミクソロジー | ---.- | ||
11 | ビートザレコード | ---.- | ||
12 | タイセイアーサー | ---.- | ||
13 | テーオーソラネル | ---.- | ||
14 | マテンロウスタイル | ---.- | ||
15 | マイネルヒッツェ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エニシノウタ | ---.- | ||
2 | タイミングハート | ---.- | ||
3 | ファンジオ | ---.- | ||
4 | リニュー | ---.- | ||
5 | シングマイハート | ---.- | ||
6 | アルバスドラコ | ---.- | ||
7 | サンデイビス | ---.- | ||
8 | フィレンツェ | ---.- | ||
9 | ブリングトゥライフ | ---.- | ||
10 | ミクソロジー | ---.- | ||
11 | ビートザレコード | ---.- | ||
12 | タイセイアーサー | ---.- | ||
13 | テーオーソラネル | ---.- | ||
14 | マテンロウスタイル | ---.- | ||
15 | マイネルヒッツェ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エニシノウタ | ---.- | ---.- | |
2 | タイミングハート | ---.- | ---.- | |
3 | ファンジオ | ---.- | ---.- | |
4 | リニュー | ---.- | ---.- | |
5 | シングマイハート | ---.- | ---.- | |
6 | アルバスドラコ | ---.- | ---.- | |
7 | サンデイビス | ---.- | ---.- | |
8 | フィレンツェ | ---.- | ---.- | |
9 | ブリングトゥライフ | ---.- | ---.- | |
10 | ミクソロジー | ---.- | ---.- | |
11 | ビートザレコード | ---.- | ---.- | |
12 | タイセイアーサー | ---.- | ---.- | |
13 | テーオーソラネル | ---.- | ---.- | |
14 | マテンロウスタイル | ---.- | ---.- | |
15 | マイネルヒッツェ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。