馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ケイアイグラビティ | ---.- | ||
2 | ソアリング | ---.- | ||
3 | ミスタートーザイ | ---.- | ||
4 | ダブルクロス | ---.- | ||
5 | フォレスタブル | ---.- | ||
6 | シャドウマッドネス | ---.- | ||
7 | ニシノレジスタンス | ---.- | ||
8 | ロデム | ---.- | ||
9 | ガンガディン | ---.- | ||
10 | チャチャ | ---.- | ||
11 | タッチフラッシュ | ---.- | ||
12 | トーセンレガーロ | ---.- | ||
13 | トーセンコップ | ---.- | ||
14 | ネッスンドルマ | ---.- | ||
15 | ヒシアラカン | ---.- | ||
16 | バックスクリーン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ケイアイグラビティ | ---.- | ||
2 | ソアリング | ---.- | ||
3 | ミスタートーザイ | ---.- | ||
4 | ダブルクロス | ---.- | ||
5 | フォレスタブル | ---.- | ||
6 | シャドウマッドネス | ---.- | ||
7 | ニシノレジスタンス | ---.- | ||
8 | ロデム | ---.- | ||
9 | ガンガディン | ---.- | ||
10 | チャチャ | ---.- | ||
11 | タッチフラッシュ | ---.- | ||
12 | トーセンレガーロ | ---.- | ||
13 | トーセンコップ | ---.- | ||
14 | ネッスンドルマ | ---.- | ||
15 | ヒシアラカン | ---.- | ||
16 | バックスクリーン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ケイアイグラビティ | ---.- | ---.- | |
2 | ソアリング | ---.- | ---.- | |
3 | ミスタートーザイ | ---.- | ---.- | |
4 | ダブルクロス | ---.- | ---.- | |
5 | フォレスタブル | ---.- | ---.- | |
6 | シャドウマッドネス | ---.- | ---.- | |
7 | ニシノレジスタンス | ---.- | ---.- | |
8 | ロデム | ---.- | ---.- | |
9 | ガンガディン | ---.- | ---.- | |
10 | チャチャ | ---.- | ---.- | |
11 | タッチフラッシュ | ---.- | ---.- | |
12 | トーセンレガーロ | ---.- | ---.- | |
13 | トーセンコップ | ---.- | ---.- | |
14 | ネッスンドルマ | ---.- | ---.- | |
15 | ヒシアラカン | ---.- | ---.- | |
16 | バックスクリーン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。