馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ワルツフォーラン | 16.0 | ||
2 | タイキスウォード | 31.4 | ||
3 | ニューフロンティア | 15.3 | ||
4 | ゴールドラグーン | 75.0 | ||
5 | リンカーンテソーロ | 8.4 | ||
6 | ジェットエンブレム | 14.0 | ||
7 | ジオラマ | 226.7 | ||
8 | ノアヴィグラス | 74.6 | ||
9 | ジゲン | 2.5 | ||
10 | ワイドカント | 34.8 | ||
11 | ピアシック | 23.9 | ||
12 | レッドランサー | 237.1 | ||
13 | チェイスザドリーム | 5.4 | ||
14 | アシタバ | 46.5 | ||
15 | ラインガルーダ | 21.2 | ||
16 | レーヴリアン | 6.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。