馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スナークユウマ | ---.- | ||
2 | キーシーズン | ---.- | ||
3 | メイショウアジロ | ---.- | ||
4 | ブラヴィーノ | ---.- | ||
5 | レイバックターン | ---.- | ||
6 | アドバンスドリーム | ---.- | ||
7 | メイショウカラツ | ---.- | ||
8 | エンジェルシリカ | ---.- | ||
9 | ウイングブラボー | ---.- | ||
10 | シンギングロード | ---.- | ||
11 | タガノマドリード | ---.- | ||
12 | タガノシリフケ | ---.- | ||
13 | ルヴェルジェ | ---.- | ||
14 | ポケットカラキュン | ---.- | ||
15 | エイシンスプレモ | ---.- | ||
16 | メイショウトール | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スナークユウマ | ---.- | ||
2 | キーシーズン | ---.- | ||
3 | メイショウアジロ | ---.- | ||
4 | ブラヴィーノ | ---.- | ||
5 | レイバックターン | ---.- | ||
6 | アドバンスドリーム | ---.- | ||
7 | メイショウカラツ | ---.- | ||
8 | エンジェルシリカ | ---.- | ||
9 | ウイングブラボー | ---.- | ||
10 | シンギングロード | ---.- | ||
11 | タガノマドリード | ---.- | ||
12 | タガノシリフケ | ---.- | ||
13 | ルヴェルジェ | ---.- | ||
14 | ポケットカラキュン | ---.- | ||
15 | エイシンスプレモ | ---.- | ||
16 | メイショウトール | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スナークユウマ | ---.- | ---.- | |
2 | キーシーズン | ---.- | ---.- | |
3 | メイショウアジロ | ---.- | ---.- | |
4 | ブラヴィーノ | ---.- | ---.- | |
5 | レイバックターン | ---.- | ---.- | |
6 | アドバンスドリーム | ---.- | ---.- | |
7 | メイショウカラツ | ---.- | ---.- | |
8 | エンジェルシリカ | ---.- | ---.- | |
9 | ウイングブラボー | ---.- | ---.- | |
10 | シンギングロード | ---.- | ---.- | |
11 | タガノマドリード | ---.- | ---.- | |
12 | タガノシリフケ | ---.- | ---.- | |
13 | ルヴェルジェ | ---.- | ---.- | |
14 | ポケットカラキュン | ---.- | ---.- | |
15 | エイシンスプレモ | ---.- | ---.- | |
16 | メイショウトール | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。