馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | モノセーラス | ---.- | ||
2 | ウォーターヴァーゴ | ---.- | ||
3 | テイケイヴィエント | ---.- | ||
4 | グリーンオパール | ---.- | ||
5 | ルンナノオクリモノ | ---.- | ||
6 | パトリ | ---.- | ||
7 | スミレブーケ | ---.- | ||
8 | ロイヤルナタール | ---.- | ||
9 | トーホウランボ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | モノセーラス | ---.- | ||
2 | ウォーターヴァーゴ | ---.- | ||
3 | テイケイヴィエント | ---.- | ||
4 | グリーンオパール | ---.- | ||
5 | ルンナノオクリモノ | ---.- | ||
6 | パトリ | ---.- | ||
7 | スミレブーケ | ---.- | ||
8 | ロイヤルナタール | ---.- | ||
9 | トーホウランボ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | モノセーラス | ---.- | ---.- | |
2 | ウォーターヴァーゴ | ---.- | ---.- | |
3 | テイケイヴィエント | ---.- | ---.- | |
4 | グリーンオパール | ---.- | ---.- | |
5 | ルンナノオクリモノ | ---.- | ---.- | |
6 | パトリ | ---.- | ---.- | |
7 | スミレブーケ | ---.- | ---.- | |
8 | ロイヤルナタール | ---.- | ---.- | |
9 | トーホウランボ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。