馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スズカデレヤ | 10.4 | ||
2 | ダノンロイヤル | 57.4 | ||
3 | ソプラドール | 7.0 | ||
4 | ゴールドパラディン | 4.8 | ||
5 | タイセイアゲイン | 9.4 | ||
6 | ペイシャキュウ | 11.3 | ||
7 | ロッシュローブ | 6.5 | ||
8 | サクラルーフェン | 84.4 | ||
9 | ホウオウライジン | 87.6 | ||
10 | ミステリオーソ | 4.1 | ||
11 | カシノブレンド | 27.6 | ||
12 | メイショウヨカゼ | 25.6 | ||
13 | シェパードボーイ | 23.9 | ||
14 | キーフラッシュ | 16.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。