馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カシノスパイス | ---.- | ||
2 | テイエムハヤカケン | ---.- | ||
3 | テイエムユメキュウ | ---.- | ||
4 | タイムオブライフ | ---.- | ||
5 | オバケノキンタ | ---.- | ||
6 | カシノジャッカル | ---.- | ||
7 | キリシマラッキー | ---.- | ||
8 | ヒイズル | ---.- | ||
9 | カシノアルバ | ---.- | ||
10 | ゴーツウキリシマ | ---.- | ||
11 | ネオシエル | ---.- | ||
12 | カシノスターリング | ---.- | ||
13 | コウユーオモイノセ | ---.- | ||
14 | エイヨーチャクラ | ---.- | ||
15 | セロンテソーロ | ---.- | ||
16 | サツマノオンナ | ---.- | ||
17 | カムカムキリシマ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カシノスパイス | ---.- | ||
2 | テイエムハヤカケン | ---.- | ||
3 | テイエムユメキュウ | ---.- | ||
4 | タイムオブライフ | ---.- | ||
5 | オバケノキンタ | ---.- | ||
6 | カシノジャッカル | ---.- | ||
7 | キリシマラッキー | ---.- | ||
8 | ヒイズル | ---.- | ||
9 | カシノアルバ | ---.- | ||
10 | ゴーツウキリシマ | ---.- | ||
11 | ネオシエル | ---.- | ||
12 | カシノスターリング | ---.- | ||
13 | コウユーオモイノセ | ---.- | ||
14 | エイヨーチャクラ | ---.- | ||
15 | セロンテソーロ | ---.- | ||
16 | サツマノオンナ | ---.- | ||
17 | カムカムキリシマ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カシノスパイス | ---.- | ---.- | |
2 | テイエムハヤカケン | ---.- | ---.- | |
3 | テイエムユメキュウ | ---.- | ---.- | |
4 | タイムオブライフ | ---.- | ---.- | |
5 | オバケノキンタ | ---.- | ---.- | |
6 | カシノジャッカル | ---.- | ---.- | |
7 | キリシマラッキー | ---.- | ---.- | |
8 | ヒイズル | ---.- | ---.- | |
9 | カシノアルバ | ---.- | ---.- | |
10 | ゴーツウキリシマ | ---.- | ---.- | |
11 | ネオシエル | ---.- | ---.- | |
12 | カシノスターリング | ---.- | ---.- | |
13 | コウユーオモイノセ | ---.- | ---.- | |
14 | エイヨーチャクラ | ---.- | ---.- | |
15 | セロンテソーロ | ---.- | ---.- | |
16 | サツマノオンナ | ---.- | ---.- | |
17 | カムカムキリシマ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。