馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ブリッツェンシチー | ---.- | ||
2 | デルマラピスラズリ | ---.- | ||
3 | タケルジャック | ---.- | ||
4 | ダイチヴィヴァン | ---.- | ||
5 | ボルタドマール | ---.- | ||
6 | トーホウボルツ | ---.- | ||
7 | マイネルサハラ | ---.- | ||
8 | ヒデノレインボー | ---.- | ||
9 | ワールドタキオン | ---.- | ||
10 | ウインジョイフル | ---.- | ||
11 | アスクビックスター | ---.- | ||
12 | マイネルイリャルギ | ---.- | ||
13 | レイメイ | ---.- | ||
14 | コスモルーテウス | ---.- | ||
15 | イスカンダル | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。