馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ムンドエルモソ | 12.4 | ||
2 | ミヤビラピート | 176.2 | ||
3 | ダストテイル | 9.0 | ||
4 | ビップレオーネ | 73.8 | ||
5 | バステト | 11.1 | ||
6 | ポーラライツ | 17.2 | ||
7 | ララノスタルジック | 48.4 | ||
8 | ショウナンアキーム | 207.3 | ||
9 | マイネルペルセウス | 137.7 | ||
10 | ブライトクラウン | 338.5 | ||
11 | ロンギングタイム | 6.3 | ||
12 | ジェイエルドラフト | 16.5 | ||
13 | ウェンス | 49.2 | ||
14 | ウイングランブルー | 22.2 | ||
15 | オークアンドモルト | 3.0 | ||
16 | シャルレーヌ | 79.0 | ||
17 | ホウキボシ | 4.6 | ||
18 | アンクルコンシャス | 54.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。