馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ラヴァンドラ | 543.1 | ||
2 | ヴァイルマティ | 4.9 | ||
3 | ノットファウンド | 8.4 | ||
4 | ウィステリアリヴァ | 79.2 | ||
5 | ダグフォース | 33.6 | ||
6 | イケイケドンドン | 51.7 | ||
7 | ヴァーナルブルーム | 302.8 | ||
8 | ウインアチーヴ | 20.4 | ||
9 | クインズカムイ | 6.0 | ||
10 | ガレストロ | 1.9 | ||
11 | ランビリーゾ | 22.1 | ||
12 | トリオンファーレ | 37.0 | ||
13 | コスモレンブランサ | 387.3 | ||
14 | アドマイヤサジー | 32.2 | ||
15 | ダット | 31.7 | ||
16 | ロフティーイデアル | 98.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。