馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | サトノルークス | ---.- | ||
2 | キタノヴィジョン | ---.- | ||
3 | ヘラルドバローズ | ---.- | ||
4 | ヒロイックテイル | ---.- | ||
5 | ディクテオン | ---.- | ||
6 | トウセツ | ---.- | ||
7 | サクラアリュール | ---.- | ||
8 | ゴールドハイアー | ---.- | ||
9 | ジュディッタ | ---.- | ||
10 | テンカハル | ---.- | ||
11 | エクロジャイト | ---.- | ||
12 | ペルセウスシチー | ---.- | ||
13 | ダノンラスター | ---.- | ||
14 | ラブリークイーン | ---.- | ||
15 | ロードヴァレンチ | ---.- | ||
16 | ヴィジョンオブラヴ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | サトノルークス | ---.- | ||
2 | キタノヴィジョン | ---.- | ||
3 | ヘラルドバローズ | ---.- | ||
4 | ヒロイックテイル | ---.- | ||
5 | ディクテオン | ---.- | ||
6 | トウセツ | ---.- | ||
7 | サクラアリュール | ---.- | ||
8 | ゴールドハイアー | ---.- | ||
9 | ジュディッタ | ---.- | ||
10 | テンカハル | ---.- | ||
11 | エクロジャイト | ---.- | ||
12 | ペルセウスシチー | ---.- | ||
13 | ダノンラスター | ---.- | ||
14 | ラブリークイーン | ---.- | ||
15 | ロードヴァレンチ | ---.- | ||
16 | ヴィジョンオブラヴ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | サトノルークス | ---.- | ---.- | |
2 | キタノヴィジョン | ---.- | ---.- | |
3 | ヘラルドバローズ | ---.- | ---.- | |
4 | ヒロイックテイル | ---.- | ---.- | |
5 | ディクテオン | ---.- | ---.- | |
6 | トウセツ | ---.- | ---.- | |
7 | サクラアリュール | ---.- | ---.- | |
8 | ゴールドハイアー | ---.- | ---.- | |
9 | ジュディッタ | ---.- | ---.- | |
10 | テンカハル | ---.- | ---.- | |
11 | エクロジャイト | ---.- | ---.- | |
12 | ペルセウスシチー | ---.- | ---.- | |
13 | ダノンラスター | ---.- | ---.- | |
14 | ラブリークイーン | ---.- | ---.- | |
15 | ロードヴァレンチ | ---.- | ---.- | |
16 | ヴィジョンオブラヴ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。