馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ロードミッドナイト | ---.- | ||
2 | ケイアイメープル | ---.- | ||
3 | リーゼントミニー | ---.- | ||
4 | セイウンハルカニ | ---.- | ||
5 | エコロドゥネス | ---.- | ||
6 | キュートヘスティア | ---.- | ||
7 | フレーズメーカー | ---.- | ||
8 | フィールザワールド | ---.- | ||
9 | グットフォーチュン | ---.- | ||
10 | トモジャミ | ---.- | ||
11 | シゲルファンノユメ | ---.- | ||
12 | アリススプリングス | ---.- | ||
13 | コスモルーテウス | ---.- | ||
14 | ダイシンウィット | ---.- | ||
15 | ジェットマックス | ---.- | ||
16 | サンダビューク | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。