馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | セルケト | ---.- | ||
2 | マコトチガネマル | ---.- | ||
3 | 除外 | チュウワダンス | ---.- | |
4 | ホウオウプリンセス | ---.- | ||
5 | タンジェリンムーン | ---.- | ||
6 | ルージュアルル | ---.- | ||
7 | デインティハート | ---.- | ||
8 | ベリーヴィーナス | ---.- | ||
9 | ホーリーエンブレム | ---.- | ||
10 | ファンタジア | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | セルケト | ---.- | ||
2 | マコトチガネマル | ---.- | ||
3 | 除外 | チュウワダンス | ---.- | |
4 | ホウオウプリンセス | ---.- | ||
5 | タンジェリンムーン | ---.- | ||
6 | ルージュアルル | ---.- | ||
7 | デインティハート | ---.- | ||
8 | ベリーヴィーナス | ---.- | ||
9 | ホーリーエンブレム | ---.- | ||
10 | ファンタジア | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | セルケト | ---.- | ---.- | |
2 | マコトチガネマル | ---.- | ---.- | |
3 | チュウワダンス | 除外 | ||
4 | ホウオウプリンセス | ---.- | ---.- | |
5 | タンジェリンムーン | ---.- | ---.- | |
6 | ルージュアルル | ---.- | ---.- | |
7 | デインティハート | ---.- | ---.- | |
8 | ベリーヴィーナス | ---.- | ---.- | |
9 | ホーリーエンブレム | ---.- | ---.- | |
10 | ファンタジア | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。