馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キトゥンズワルツ | 115.4 | ||
2 | ベルカノア | 11.4 | ||
3 | サーストンシカゴ | 222.1 | ||
4 | ダンディジャック | 14.7 | ||
5 | フロスティクォーツ | 56.3 | ||
6 | メリーセンス | 62.6 | ||
7 | キュールエライジン | 83.9 | ||
8 | ビートエモーション | 25.0 | ||
9 | サンライズジョワ | 27.7 | ||
10 | ボブズヤアンクル | 2.1 | ||
11 | キングクー | 8.8 | ||
12 | キーフェイス | 361.4 | ||
13 | カールスモーキー | 5.3 | ||
14 | ニシノフウジン | 43.3 | ||
15 | オリ | 13.4 | ||
16 | イスラグランデ | 10.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。