馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | イーヴイ | ---.- | ||
2 | クリスタルダムール | ---.- | ||
3 | センチュリヒーロー | ---.- | ||
4 | メイショウオオミネ | ---.- | ||
5 | カルンウェナン | ---.- | ||
6 | バトルハーデン | ---.- | ||
7 | ダイヤモンドロワ | ---.- | ||
8 | エスカミーリョ | ---.- | ||
9 | メイショウシナノ | ---.- | ||
10 | ダンスベルレーヌ | ---.- | ||
11 | クラウンオール | ---.- | ||
12 | メイケイアラジン | ---.- | ||
13 | ファイアーバード | ---.- | ||
14 | メロパール | ---.- | ||
15 | ハートフルアース | ---.- | ||
16 | シンガーズバラッド | ---.- | ||
17 | ルクスビッグスター | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | イーヴイ | ---.- | ||
2 | クリスタルダムール | ---.- | ||
3 | センチュリヒーロー | ---.- | ||
4 | メイショウオオミネ | ---.- | ||
5 | カルンウェナン | ---.- | ||
6 | バトルハーデン | ---.- | ||
7 | ダイヤモンドロワ | ---.- | ||
8 | エスカミーリョ | ---.- | ||
9 | メイショウシナノ | ---.- | ||
10 | ダンスベルレーヌ | ---.- | ||
11 | クラウンオール | ---.- | ||
12 | メイケイアラジン | ---.- | ||
13 | ファイアーバード | ---.- | ||
14 | メロパール | ---.- | ||
15 | ハートフルアース | ---.- | ||
16 | シンガーズバラッド | ---.- | ||
17 | ルクスビッグスター | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | イーヴイ | ---.- | ---.- | |
2 | クリスタルダムール | ---.- | ---.- | |
3 | センチュリヒーロー | ---.- | ---.- | |
4 | メイショウオオミネ | ---.- | ---.- | |
5 | カルンウェナン | ---.- | ---.- | |
6 | バトルハーデン | ---.- | ---.- | |
7 | ダイヤモンドロワ | ---.- | ---.- | |
8 | エスカミーリョ | ---.- | ---.- | |
9 | メイショウシナノ | ---.- | ---.- | |
10 | ダンスベルレーヌ | ---.- | ---.- | |
11 | クラウンオール | ---.- | ---.- | |
12 | メイケイアラジン | ---.- | ---.- | |
13 | ファイアーバード | ---.- | ---.- | |
14 | メロパール | ---.- | ---.- | |
15 | ハートフルアース | ---.- | ---.- | |
16 | シンガーズバラッド | ---.- | ---.- | |
17 | ルクスビッグスター | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。