馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ノットイナフ | 9.6 | ||
2 | コパノアマンダ | 225.1 | ||
3 | エコロガイア | 7.0 | ||
4 | オールラウンダー | 114.0 | ||
5 | アルピニスト | 48.9 | ||
6 | サトノフェニックス | 4.0 | ||
7 | ダイメイゼット | 141.6 | ||
8 | サザンカ | 10.3 | ||
9 | ナムラルッコラ | 40.3 | ||
10 | トラペジスト | 2.2 | ||
11 | ボビーニクビッタケ | 17.8 | ||
12 | ダイシンバースディ | 30.8 | ||
13 | ミヤジテン | 101.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。