馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | シベリアンタイガー | ---.- | ||
2 | コレオグラファー | ---.- | ||
3 | ウインルーティン | ---.- | ||
4 | アスカノミライ | ---.- | ||
5 | ミタマ | ---.- | ||
6 | ケンハービンジャー | ---.- | ||
7 | レッドエンヴィー | ---.- | ||
8 | プレイリードリーム | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | シベリアンタイガー | ---.- | ||
2 | コレオグラファー | ---.- | ||
3 | ウインルーティン | ---.- | ||
4 | アスカノミライ | ---.- | ||
5 | ミタマ | ---.- | ||
6 | ケンハービンジャー | ---.- | ||
7 | レッドエンヴィー | ---.- | ||
8 | プレイリードリーム | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | シベリアンタイガー | ---.- | ---.- | |
2 | コレオグラファー | ---.- | ---.- | |
3 | ウインルーティン | ---.- | ---.- | |
4 | アスカノミライ | ---.- | ---.- | |
5 | ミタマ | ---.- | ---.- | |
6 | ケンハービンジャー | ---.- | ---.- | |
7 | レッドエンヴィー | ---.- | ---.- | |
8 | プレイリードリーム | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。