馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | サンライズパスカル | ---.- | ||
2 | イツモハラペコ | ---.- | ||
3 | リヤンドメテオール | ---.- | ||
4 | ケイエイト | ---.- | ||
5 | ソクラテス | ---.- | ||
6 | マルカブリッツ | ---.- | ||
7 | アイファーファイト | ---.- | ||
8 | シンリミテス | ---.- | ||
9 | プレイサーゴールド | ---.- | ||
10 | ヤエベニシダレ | ---.- | ||
11 | バイコーン | ---.- | ||
12 | プメハナ | ---.- | ||
13 | サイモンザナドゥ | ---.- | ||
14 | インヒズアイズ | ---.- | ||
15 | ダイヤグラフ | ---.- | ||
16 | メイショウクーガー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | サンライズパスカル | ---.- | ||
2 | イツモハラペコ | ---.- | ||
3 | リヤンドメテオール | ---.- | ||
4 | ケイエイト | ---.- | ||
5 | ソクラテス | ---.- | ||
6 | マルカブリッツ | ---.- | ||
7 | アイファーファイト | ---.- | ||
8 | シンリミテス | ---.- | ||
9 | プレイサーゴールド | ---.- | ||
10 | ヤエベニシダレ | ---.- | ||
11 | バイコーン | ---.- | ||
12 | プメハナ | ---.- | ||
13 | サイモンザナドゥ | ---.- | ||
14 | インヒズアイズ | ---.- | ||
15 | ダイヤグラフ | ---.- | ||
16 | メイショウクーガー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | サンライズパスカル | ---.- | ---.- | |
2 | イツモハラペコ | ---.- | ---.- | |
3 | リヤンドメテオール | ---.- | ---.- | |
4 | ケイエイト | ---.- | ---.- | |
5 | ソクラテス | ---.- | ---.- | |
6 | マルカブリッツ | ---.- | ---.- | |
7 | アイファーファイト | ---.- | ---.- | |
8 | シンリミテス | ---.- | ---.- | |
9 | プレイサーゴールド | ---.- | ---.- | |
10 | ヤエベニシダレ | ---.- | ---.- | |
11 | バイコーン | ---.- | ---.- | |
12 | プメハナ | ---.- | ---.- | |
13 | サイモンザナドゥ | ---.- | ---.- | |
14 | インヒズアイズ | ---.- | ---.- | |
15 | ダイヤグラフ | ---.- | ---.- | |
16 | メイショウクーガー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。