馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ワイドマルガリータ | 27.6 | ||
2 | ダンツタロン | 80.7 | ||
3 | マウリノ | 65.4 | ||
4 | ダイユウファリーナ | 13.6 | ||
5 | トーセンオリックス | 63.9 | ||
6 | クライミーアリバー | 29.2 | ||
7 | コンテナワールド | 5.4 | ||
8 | サラトガチップス | 1.9 | ||
9 | シビックシャルル | 275.2 | ||
10 | ロードオールライト | 4.6 | ||
11 | イズジョーノヒカリ | 59.4 | ||
12 | マイネルガンナー | 21.6 | ||
13 | ボールドホーク | 232.8 | ||
14 | プロスペクト | 11.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。