馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | イイデカンタロウ | ---.- | ||
2 | ピカレスクノベル | ---.- | ||
3 | デフィニティーボ | ---.- | ||
4 | ユイノサンバンカン | ---.- | ||
5 | スマッシュスルー | ---.- | ||
6 | レッドスウィング | ---.- | ||
7 | メイショウムカバキ | ---.- | ||
8 | モズブルーム | ---.- | ||
9 | ズバットマサムネ | ---.- | ||
10 | エテルノアキーロ | ---.- | ||
11 | ネオクラウン | ---.- | ||
12 | サンダーバース | ---.- | ||
13 | デイトゥリメンバー | ---.- | ||
14 | マイネルトゥルネー | ---.- | ||
15 | アスクヒロイズガイ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。