馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ジェットブレード | ---.- | ||
2 | カポレイラ | ---.- | ||
3 | モンサンオブライト | ---.- | ||
4 | ウインアレース | ---.- | ||
5 | クレプスクルム | ---.- | ||
6 | タッセル | ---.- | ||
7 | マーズオデッセイ | ---.- | ||
8 | アグネスサンキ | ---.- | ||
9 | アリアルブラック | ---.- | ||
10 | コスモフィネス | ---.- | ||
11 | ミッドセンチュリー | ---.- | ||
12 | ニシノブレイゼスト | ---.- | ||
13 | ホリーアン | ---.- | ||
14 | ココマドンナ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ジェットブレード | ---.- | ||
2 | カポレイラ | ---.- | ||
3 | モンサンオブライト | ---.- | ||
4 | ウインアレース | ---.- | ||
5 | クレプスクルム | ---.- | ||
6 | タッセル | ---.- | ||
7 | マーズオデッセイ | ---.- | ||
8 | アグネスサンキ | ---.- | ||
9 | アリアルブラック | ---.- | ||
10 | コスモフィネス | ---.- | ||
11 | ミッドセンチュリー | ---.- | ||
12 | ニシノブレイゼスト | ---.- | ||
13 | ホリーアン | ---.- | ||
14 | ココマドンナ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ジェットブレード | ---.- | ---.- | |
2 | カポレイラ | ---.- | ---.- | |
3 | モンサンオブライト | ---.- | ---.- | |
4 | ウインアレース | ---.- | ---.- | |
5 | クレプスクルム | ---.- | ---.- | |
6 | タッセル | ---.- | ---.- | |
7 | マーズオデッセイ | ---.- | ---.- | |
8 | アグネスサンキ | ---.- | ---.- | |
9 | アリアルブラック | ---.- | ---.- | |
10 | コスモフィネス | ---.- | ---.- | |
11 | ミッドセンチュリー | ---.- | ---.- | |
12 | ニシノブレイゼスト | ---.- | ---.- | |
13 | ホリーアン | ---.- | ---.- | |
14 | ココマドンナ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。