馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウテンヨウ | 109.1 | ||
2 | メイブルーム | 146.9 | ||
3 | チャコールアニー | 241.3 | ||
4 | イッツマイトリート | 9.4 | ||
5 | レアリザシオン | 81.0 | ||
6 | ユヌブリーズ | 69.2 | ||
7 | エコロアモーレ | 6.2 | ||
8 | ココモローズ | 37.4 | ||
9 | チャーモニウム | 67.2 | ||
10 | モズマサニャン | 4.5 | ||
11 | メイショウバンリ | 218.6 | ||
12 | ジーティースピカ | 4.6 | ||
13 | フィオライア | 5.8 | ||
14 | ドレッド | 3.7 | ||
15 | アオイメルスイ | 101.8 | ||
16 | ミルタンドレス | 146.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。