馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ソルトチューダ | ---.- | ||
2 | アルムチャーチル | ---.- | ||
3 | アレグランサ | ---.- | ||
4 | ラブミーハーパー | ---.- | ||
5 | カイトヴィント | ---.- | ||
6 | パナランギン | ---.- | ||
7 | マイネルラカイユ | ---.- | ||
8 | ミルトオーケストラ | ---.- | ||
9 | チェリースカヤ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ソルトチューダ | ---.- | ||
2 | アルムチャーチル | ---.- | ||
3 | アレグランサ | ---.- | ||
4 | ラブミーハーパー | ---.- | ||
5 | カイトヴィント | ---.- | ||
6 | パナランギン | ---.- | ||
7 | マイネルラカイユ | ---.- | ||
8 | ミルトオーケストラ | ---.- | ||
9 | チェリースカヤ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ソルトチューダ | ---.- | ---.- | |
2 | アルムチャーチル | ---.- | ---.- | |
3 | アレグランサ | ---.- | ---.- | |
4 | ラブミーハーパー | ---.- | ---.- | |
5 | カイトヴィント | ---.- | ---.- | |
6 | パナランギン | ---.- | ---.- | |
7 | マイネルラカイユ | ---.- | ---.- | |
8 | ミルトオーケストラ | ---.- | ---.- | |
9 | チェリースカヤ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。