馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スリーソング | 5.1 | ||
2 | インディーフィルム | 44.8 | ||
3 | アオイウィンダム | 202.3 | ||
4 | ホウヨウムーン | 36.3 | ||
5 | ブルジョア | 28.5 | ||
6 | ベンヌ | 9.5 | ||
7 | クラウンハート | 6.5 | ||
8 | キアヌ | 9.7 | ||
9 | ライヴドライバー | 17.4 | ||
10 | キャストロププ | 235.1 | ||
11 | コスモベルツリー | 206.2 | ||
12 | グリューネベルグ | 17.4 | ||
13 | マリエ | 8.4 | ||
14 | ブレトワルダ | 85.6 | ||
15 | ドウジギリ | 3.0 | ||
16 | ハナナラツボミ | 51.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。