馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ワタシダケドナニカ | 244.1 | ||
2 | キングダラス | 20.9 | ||
3 | 除外 | キボウノホシ | ---.- | |
4 | アポロハクジャ | 731.5 | ||
5 | アンスリウム | 3.8 | ||
6 | ハローマイラブリー | 16.0 | ||
7 | フォースターデイズ | 28.5 | ||
8 | サトノガレオン | 3.7 | ||
9 | サンマルセレッソ | 360.2 | ||
10 | グランフォーブル | 191.8 | ||
11 | オーロラアーク | 34.3 | ||
12 | シュヴァルツリーベ | 5.2 | ||
13 | ピカリエ | 12.7 | ||
14 | ゲキザル | 4.7 | ||
15 | ランプロファイア | 25.2 | ||
16 | ローズブルーム | 60.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。