馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ポウナム | ---.- | ||
2 | サンスイシサン | ---.- | ||
3 | ヴェサリウス | ---.- | ||
4 | ガラシュ | ---.- | ||
5 | ビックス | ---.- | ||
6 | レオスパーク | ---.- | ||
7 | ニシノデスティーノ | ---.- | ||
8 | フォルスタクラス | ---.- | ||
9 | ミッキーイーグル | ---.- | ||
10 | ゲッワイエンタン | ---.- | ||
11 | プレイフォーエフ | ---.- | ||
12 | マニーブルース | ---.- | ||
13 | マーゴットエクラ | ---.- | ||
14 | ギャップウェッジ | ---.- | ||
15 | バッファローライズ | ---.- | ||
16 | アイスブレイカー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ポウナム | ---.- | ||
2 | サンスイシサン | ---.- | ||
3 | ヴェサリウス | ---.- | ||
4 | ガラシュ | ---.- | ||
5 | ビックス | ---.- | ||
6 | レオスパーク | ---.- | ||
7 | ニシノデスティーノ | ---.- | ||
8 | フォルスタクラス | ---.- | ||
9 | ミッキーイーグル | ---.- | ||
10 | ゲッワイエンタン | ---.- | ||
11 | プレイフォーエフ | ---.- | ||
12 | マニーブルース | ---.- | ||
13 | マーゴットエクラ | ---.- | ||
14 | ギャップウェッジ | ---.- | ||
15 | バッファローライズ | ---.- | ||
16 | アイスブレイカー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ポウナム | ---.- | ---.- | |
2 | サンスイシサン | ---.- | ---.- | |
3 | ヴェサリウス | ---.- | ---.- | |
4 | ガラシュ | ---.- | ---.- | |
5 | ビックス | ---.- | ---.- | |
6 | レオスパーク | ---.- | ---.- | |
7 | ニシノデスティーノ | ---.- | ---.- | |
8 | フォルスタクラス | ---.- | ---.- | |
9 | ミッキーイーグル | ---.- | ---.- | |
10 | ゲッワイエンタン | ---.- | ---.- | |
11 | プレイフォーエフ | ---.- | ---.- | |
12 | マニーブルース | ---.- | ---.- | |
13 | マーゴットエクラ | ---.- | ---.- | |
14 | ギャップウェッジ | ---.- | ---.- | |
15 | バッファローライズ | ---.- | ---.- | |
16 | アイスブレイカー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。