馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ツーネサーン | 1.8 | ||
2 | ロードクルーガー | 168.3 | ||
3 | センカラット | 244.3 | ||
4 | ハギノインスパイア | 63.8 | ||
5 | ダイシンオリーブ | 123.9 | ||
6 | ルージュベラドンナ | 118.0 | ||
7 | アイルドリアン | 39.9 | ||
8 | サーナーティオン | 38.6 | ||
9 | ヴァイタルピース | 150.4 | ||
10 | サウンドガネーシャ | 99.5 | ||
11 | エリカマルゲリータ | 5.6 | ||
12 | レッドエヴァンス | 5.1 | ||
13 | ヤマニンアルリフラ | 15.4 | ||
14 | メイショウソニック | 11.1 | ||
15 | ドゥルチス | 206.3 | ||
16 | メイショウアユカゼ | 436.8 | ||
17 | エイジランナー | 214.4 | ||
18 | マサノカナリア | 18.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。