馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | フィルムアクトレス | ---.- | ||
2 | ロードリライアブル | ---.- | ||
3 | レゾルシオン | ---.- | ||
4 | サンガネーブ | ---.- | ||
5 | ルールシェーバー | ---.- | ||
6 | シアープレジャー | ---.- | ||
7 | サルモン | ---.- | ||
8 | エイシンネクタル | ---.- | ||
9 | メイショウイヌワシ | ---.- | ||
10 | グローバリスト | ---.- | ||
11 | プライムレート | ---.- | ||
12 | バトゥーキ | ---.- | ||
13 | タイセイランナー | ---.- | ||
14 | グッジョブ | ---.- | ||
15 | フェリ | ---.- | ||
16 | ダンスインザリング | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。