馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | レイム | 27.4 | ||
2 | タガノエクレール | 133.7 | ||
3 | クインズマイア | 521.7 | ||
4 | ラスダシャン | 174.1 | ||
5 | クリノラリマール | 205.6 | ||
6 | シノノメ | 4.2 | ||
7 | ウィスピースノー | 124.0 | ||
8 | ランランガール | 5.6 | ||
9 | ボワエトワール | 121.3 | ||
10 | ココシャンパーニュ | 20.1 | ||
11 | ユキカゼ | 23.9 | ||
12 | ルージュラメンテ | 8.0 | ||
13 | アンジュトレゾール | 74.4 | ||
14 | スマートヌーメン | 94.7 | ||
15 | ジョウゲンノツキ | 1.9 | ||
16 | ムーンボウ | 325.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。