馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | チョッピー | ---.- | ||
2 | メイショウタイゲイ | ---.- | ||
3 | カズペトシーン | ---.- | ||
4 | ジャミーレ | ---.- | ||
5 | サザーランド | ---.- | ||
6 | ウインバリオス | ---.- | ||
7 | セットリスト | ---.- | ||
8 | ドライグ | ---.- | ||
9 | サイモンカーチス | ---.- | ||
10 | ユリシーズ | ---.- | ||
11 | ゴルデールスカー | ---.- | ||
12 | ジャーヴィス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | チョッピー | ---.- | ||
2 | メイショウタイゲイ | ---.- | ||
3 | カズペトシーン | ---.- | ||
4 | ジャミーレ | ---.- | ||
5 | サザーランド | ---.- | ||
6 | ウインバリオス | ---.- | ||
7 | セットリスト | ---.- | ||
8 | ドライグ | ---.- | ||
9 | サイモンカーチス | ---.- | ||
10 | ユリシーズ | ---.- | ||
11 | ゴルデールスカー | ---.- | ||
12 | ジャーヴィス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | チョッピー | ---.- | ---.- | |
2 | メイショウタイゲイ | ---.- | ---.- | |
3 | カズペトシーン | ---.- | ---.- | |
4 | ジャミーレ | ---.- | ---.- | |
5 | サザーランド | ---.- | ---.- | |
6 | ウインバリオス | ---.- | ---.- | |
7 | セットリスト | ---.- | ---.- | |
8 | ドライグ | ---.- | ---.- | |
9 | サイモンカーチス | ---.- | ---.- | |
10 | ユリシーズ | ---.- | ---.- | |
11 | ゴルデールスカー | ---.- | ---.- | |
12 | ジャーヴィス | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。