馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ワイワイサンデー | ---.- | ||
2 | テイエムゴールドン | ---.- | ||
3 | マーベリックシチー | ---.- | ||
4 | ローレルロイズ | ---.- | ||
5 | オイデレオ | ---.- | ||
6 | サンカルミア | ---.- | ||
7 | アベベ | ---.- | ||
8 | ケイアイエルナト | ---.- | ||
9 | レッドクレメンス | ---.- | ||
10 | タロサンダー | ---.- | ||
11 | ザロック | ---.- | ||
12 | マテンロウガーデン | ---.- | ||
13 | カリフォルニア | ---.- | ||
14 | モズイージス | ---.- | ||
15 | レイエル | ---.- | ||
16 | ボールドチャー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ワイワイサンデー | ---.- | ||
2 | テイエムゴールドン | ---.- | ||
3 | マーベリックシチー | ---.- | ||
4 | ローレルロイズ | ---.- | ||
5 | オイデレオ | ---.- | ||
6 | サンカルミア | ---.- | ||
7 | アベベ | ---.- | ||
8 | ケイアイエルナト | ---.- | ||
9 | レッドクレメンス | ---.- | ||
10 | タロサンダー | ---.- | ||
11 | ザロック | ---.- | ||
12 | マテンロウガーデン | ---.- | ||
13 | カリフォルニア | ---.- | ||
14 | モズイージス | ---.- | ||
15 | レイエル | ---.- | ||
16 | ボールドチャー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ワイワイサンデー | ---.- | ---.- | |
2 | テイエムゴールドン | ---.- | ---.- | |
3 | マーベリックシチー | ---.- | ---.- | |
4 | ローレルロイズ | ---.- | ---.- | |
5 | オイデレオ | ---.- | ---.- | |
6 | サンカルミア | ---.- | ---.- | |
7 | アベベ | ---.- | ---.- | |
8 | ケイアイエルナト | ---.- | ---.- | |
9 | レッドクレメンス | ---.- | ---.- | |
10 | タロサンダー | ---.- | ---.- | |
11 | ザロック | ---.- | ---.- | |
12 | マテンロウガーデン | ---.- | ---.- | |
13 | カリフォルニア | ---.- | ---.- | |
14 | モズイージス | ---.- | ---.- | |
15 | レイエル | ---.- | ---.- | |
16 | ボールドチャー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。