馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | プリティディーヴァ | ---.- | ||
2 | ティラトーレ | ---.- | ||
3 | クラスペディア | ---.- | ||
4 | ストレイトトーカー | ---.- | ||
5 | スマッシュアウト | ---.- | ||
6 | エイシンワンド | ---.- | ||
7 | フタイテンホイール | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | プリティディーヴァ | ---.- | ||
2 | ティラトーレ | ---.- | ||
3 | クラスペディア | ---.- | ||
4 | ストレイトトーカー | ---.- | ||
5 | スマッシュアウト | ---.- | ||
6 | エイシンワンド | ---.- | ||
7 | フタイテンホイール | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | プリティディーヴァ | ---.- | ---.- | |
2 | ティラトーレ | ---.- | ---.- | |
3 | クラスペディア | ---.- | ---.- | |
4 | ストレイトトーカー | ---.- | ---.- | |
5 | スマッシュアウト | ---.- | ---.- | |
6 | エイシンワンド | ---.- | ---.- | |
7 | フタイテンホイール | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。