馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トーセンリョウ | ---.- | ||
2 | ホウオウノーサイド | ---.- | ||
3 | ルージュリナージュ | ---.- | ||
4 | グランドカリナン | ---.- | ||
5 | シュトラウス | ---.- | ||
6 | マイネルモーント | ---.- | ||
7 | ウンブライル | ---.- | ||
8 | グランスラムアスク | ---.- | ||
9 | トゥデイイズザデイ | ---.- | ||
10 | グリューネグリーン | ---.- | ||
11 | シンリョクカ | ---.- | ||
12 | アドマイヤハレー | ---.- | ||
13 | レガトゥス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。