馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | テイクイットオール | ---.- | ||
2 | ゴージャス | ---.- | ||
3 | ブーディガ | ---.- | ||
4 | プロクレイア | ---.- | ||
5 | モンテシート | ---.- | ||
6 | ホウオウアートマン | ---.- | ||
7 | ノクナレア | ---.- | ||
8 | マッドマックス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | テイクイットオール | ---.- | ||
2 | ゴージャス | ---.- | ||
3 | ブーディガ | ---.- | ||
4 | プロクレイア | ---.- | ||
5 | モンテシート | ---.- | ||
6 | ホウオウアートマン | ---.- | ||
7 | ノクナレア | ---.- | ||
8 | マッドマックス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | テイクイットオール | ---.- | ---.- | |
2 | ゴージャス | ---.- | ---.- | |
3 | ブーディガ | ---.- | ---.- | |
4 | プロクレイア | ---.- | ---.- | |
5 | モンテシート | ---.- | ---.- | |
6 | ホウオウアートマン | ---.- | ---.- | |
7 | ノクナレア | ---.- | ---.- | |
8 | マッドマックス | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。