人 気 |
馬 番 |
印 | 馬名 | 予想 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | -- | ルナビス | 3.9 | |
2 | -- | ミヤジレガリア | 6.5 | |
3 | -- | スマートケープ | 8.1 | |
4 | -- | カマチョクイン | 8.2 | |
5 | -- | メイショウリリー | 8.4 | |
6 | -- | メジャーデビュー | 9.1 | |
7 | -- | スマートプレシャス | 13.9 | |
8 | -- | ランスオブサターン | 18.7 | |
9 | -- | タガノアレハンドラ | 24.4 | |
10 | -- | ルージュシュエット | 26.3 | |
11 | -- | ブーバー | 28.7 | |
12 | -- | メイショウコボケ | 29.1 | |
13 | -- | ワイルドベティ | 41.4 | |
14 | -- | バガリーロータス | 42.4 | |
15 | -- | ツインビスケッツ | 44.7 | |
16 | -- | タガノチョコラータ | 52.1 |
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。