12/11(日)
シャティン
1
2 3.5 - 4.0
3 19.6 - 21.7
4 9.4 - 10.8
5 8.5 - 9.9
6 4.8 - 5.7
7 145.7 - 157.6
8 55.2 - 60.2
9 6.8 - 7.8
10 58.3 - 63.5
11 150.0 - 162.3
12 46.4 - 50.7
13 取消
14 308.8 - 332.9
2
3 8.3 - 9.4
4 4.0 - 4.6
5 3.3 - 3.8
6 2.5 - 2.8
7 62.9 - 70.6
8 21.9 - 24.6
9 3.5 - 4.2
10 20.7 - 23.2
11 53.5 - 60.0
12 16.7 - 18.8
13 取消
14 151.2 - 169.2
3
4 20.2 - 22.2
5 24.8 - 27.7
6 19.7 - 22.6
7 267.3 - 276.0
8 151.1 - 157.2
9 26.5 - 29.3
10 86.6 - 90.1
11 350.0 - 361.7
12 68.3 - 71.3
13 取消
14 527.9 - 543.9
4
5 9.8 - 11.3
6 7.7 - 9.2
7 179.1 - 191.5
8 87.0 - 93.7
9 10.9 - 12.5
10 57.3 - 61.8
11 232.0 - 248.3
12 57.2 - 61.8
13 取消
14 370.5 - 395.2
5
6 6.0 - 7.2
7 135.6 - 147.4
8 66.1 - 72.4
9 10.0 - 11.6
10 47.6 - 52.2
11 148.8 - 161.9
12 38.6 - 42.4
13 取消
14 308.9 - 334.8
6
7 81.9 - 91.9
8 42.0 - 47.5
9 3.0 - 3.5
10 53.0 - 60.0
11 70.7 - 79.5
12 26.9 - 30.6
13 取消
14 125.8 - 140.9
7
8 311.3 - 315.7
9 100.4 - 109.9
10 226.8 - 230.1
11 403.3 - 406.3
12 159.6 - 162.3
13 取消
14 983.5 - 987.7
8
9 44.7 - 49.0
10 221.8 - 226.6
11 160.9 - 163.3
12 122.5 - 125.5
13 取消
14 930.1 - 940.5
9
10 71.6 - 78.4
11 68.8 - 75.3
12 34.7 - 38.2
13 取消
14 179.7 - 196.3
10
11 405.7 - 411.9
12 143.5 - 147.1
13 取消
14 714.2 - 722.9
11
12 183.5 - 186.8
13 取消
14 1092.0 - 1097.4
12
13 取消
14 512.4 - 519.7
13
14 取消
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。