12/11(日)
シャティン
1
2 12.3 - 13.7
3 6.6 - 7.4
4 28.9 - 31.7
5 3.0 - 3.4
6 14.5 - 16.1
7 3.7 - 4.3
8 145.9 - 159.7
9 88.5 - 97.2
10 76.1 - 83.5
11 43.4 - 47.8
12 4.0 - 4.6
13 7.6 - 8.6
14 30.3 - 33.6
2
3 24.6 - 26.0
4 73.6 - 75.6
5 13.1 - 14.6
6 41.9 - 43.4
7 18.7 - 20.4
8 507.8 - 518.1
9 165.0 - 168.6
10 238.9 - 244.2
11 102.0 - 104.6
12 22.7 - 24.7
13 24.2 - 25.7
14 114.1 - 117.5
3
4 53.1 - 55.8
5 8.5 - 9.7
6 34.5 - 36.4
7 5.6 - 6.2
8 265.3 - 277.3
9 112.9 - 118.3
10 102.4 - 107.3
11 72.6 - 76.2
12 6.3 - 7.0
13 17.2 - 18.4
14 80.5 - 84.5
4
5 42.9 - 47.3
6 110.1 - 112.8
7 45.3 - 49.0
8 470.2 - 474.5
9 323.6 - 326.9
10 395.5 - 399.7
11 314.0 - 318.0
12 47.9 - 51.7
13 89.7 - 93.9
14 228.6 - 232.4
5
6 15.6 - 17.3
7 4.1 - 4.8
8 194.9 - 213.4
9 69.6 - 76.4
10 76.9 - 84.4
11 30.2 - 33.2
12 4.7 - 5.4
13 6.0 - 6.8
14 20.8 - 22.9
6
7 27.8 - 30.3
8 431.5 - 439.0
9 274.4 - 279.6
10 324.1 - 330.2
11 160.8 - 164.5
12 20.9 - 22.6
13 30.9 - 32.7
14 83.9 - 86.1
7
8 238.6 - 256.9
9 117.6 - 126.8
10 77.6 - 83.7
11 56.2 - 60.7
12 3.6 - 4.0
13 12.1 - 13.4
14 53.3 - 57.7
8
9 931.3 - 935.1
10 959.0 - 963.0
11 688.0 - 693.6
12 164.1 - 176.6
13 359.8 - 375.0
14 728.5 - 737.3
9
10 812.0 - 816.8
11 279.1 - 282.1
12 109.6 - 118.1
13 158.4 - 165.5
14 291.4 - 295.6
10
11 336.4 - 339.9
12 85.7 - 92.5
13 171.6 - 179.3
14 485.9 - 492.7
11
12 61.8 - 66.8
13 59.4 - 62.3
14 212.1 - 216.1
12
13 11.8 - 13.0
14 38.5 - 41.6
13
14 54.3 - 57.2
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。