6/11(日)
ベルモントパーク
1
2 8.9 - 9.9
3 12.9 - 13.9
4 42.4 - 44.2
5 74.3 - 76.8
6 10.3 - 11.4
7 6.9 - 7.6
8 11.3 - 12.2
9 16.2 - 17.0
10 30.2 - 31.6
11 取消
12 28.1 - 29.6
2
3 6.9 - 7.7
4 20.0 - 21.8
5 64.5 - 69.2
6 5.2 - 5.9
7 3.4 - 3.8
8 4.6 - 5.1
9 16.3 - 17.8
10 16.9 - 18.5
11 取消
12 13.7 - 15.0
3
4 35.2 - 37.0
5 90.2 - 93.9
6 6.5 - 7.1
7 5.7 - 6.4
8 8.6 - 9.4
9 19.5 - 20.7
10 25.4 - 26.8
11 取消
12 17.4 - 18.5
4
5 144.6 - 145.8
6 34.8 - 37.5
7 21.6 - 23.5
8 29.7 - 31.6
9 43.6 - 44.7
10 51.3 - 52.4
11 取消
12 51.1 - 52.7
5
6 73.1 - 77.8
7 66.1 - 71.0
8 72.5 - 76.4
9 106.8 - 108.2
10 121.3 - 123.0
11 取消
12 118.9 - 121.3
6
7 3.9 - 4.4
8 4.5 - 5.0
9 14.8 - 16.0
10 14.2 - 15.3
11 取消
12 17.8 - 19.4
7
8 5.2 - 5.9
9 13.8 - 15.1
10 16.3 - 17.8
11 取消
12 10.8 - 11.9
8
9 17.2 - 18.4
10 18.6 - 20.0
11 取消
12 21.1 - 22.6
9
10 31.2 - 32.2
11 取消
12 35.3 - 36.6
10
11 取消
12 28.7 - 29.7
11
12 取消
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。