12/10(日)
シャティン
1
2 2.0 - 2.3
3 5.5 - 6.5
4 40.5 - 47.0
5 43.4 - 50.3
6 8.7 - 10.2
7 21.7 - 25.2
8 3.2 - 3.8
9 5.8 - 6.9
10 22.9 - 26.6
11 71.1 - 82.2
12 2.1 - 2.5
2
3 7.2 - 8.6
4 54.5 - 63.4
5 52.6 - 61.2
6 11.7 - 13.8
7 28.5 - 33.3
8 4.4 - 5.5
9 8.4 - 10.1
10 34.9 - 40.8
11 112.1 - 129.9
12 3.4 - 4.4
3
4 153.4 - 160.8
5 176.4 - 185.0
6 29.0 - 31.0
7 85.4 - 90.0
8 14.9 - 16.8
9 17.8 - 19.3
10 75.1 - 79.1
11 251.6 - 263.1
12 10.0 - 11.9
4
5 295.1 - 298.1
6 179.3 - 185.0
7 286.0 - 290.3
8 85.6 - 93.1
9 98.5 - 103.0
10 389.8 - 395.6
11 593.6 - 598.2
12 54.9 - 63.0
5
6 223.2 - 230.2
7 385.2 - 390.9
8 96.2 - 104.7
9 118.0 - 123.4
10 462.9 - 469.7
11 1118.0 - 1126.3
12 52.5 - 60.2
6
7 92.4 - 95.8
8 20.7 - 23.0
9 19.8 - 21.2
10 77.1 - 79.9
11 283.3 - 291.5
12 10.9 - 12.7
7
8 44.8 - 48.9
9 54.1 - 56.9
10 210.8 - 214.9
11 332.3 - 336.5
12 30.9 - 35.7
8
9 16.1 - 18.1
10 61.2 - 66.9
11 257.5 - 279.1
12 3.8 - 4.7
9
10 59.1 - 62.0
11 168.0 - 175.2
12 7.3 - 8.6
10
11 767.5 - 777.0
12 26.4 - 30.4
11
12 86.7 - 99.2
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。