12/10(日)
シャティン
1
2 3.9 - 4.8
3 15.1 - 17.0
4 9.5 - 11.1
5 43.1 - 47.8
6 138.4 - 152.5
7 2.8 - 3.3
8 62.8 - 69.4
9 76.4 - 84.5
10 7.3 - 8.6
11 45.9 - 50.9
12 118.7 - 130.8
13 8.6 - 10.1
14 24.5 - 27.4
2
3 11.9 - 13.9
4 7.5 - 9.0
5 47.7 - 54.7
6 132.4 - 151.2
7 2.2 - 2.5
8 86.0 - 98.5
9 50.7 - 58.1
10 6.4 - 7.7
11 55.4 - 63.7
12 132.3 - 151.2
13 6.5 - 7.9
14 18.3 - 21.2
3
4 34.2 - 37.1
5 139.9 - 144.5
6 317.4 - 325.9
7 9.6 - 11.1
8 256.4 - 264.0
9 173.0 - 178.4
10 30.3 - 33.1
11 179.4 - 185.4
12 405.7 - 416.7
13 29.8 - 33.0
14 77.4 - 80.9
4
5 94.9 - 101.1
6 127.5 - 135.0
7 4.5 - 5.2
8 135.4 - 143.8
9 78.0 - 83.0
10 18.1 - 20.4
11 98.1 - 104.6
12 204.3 - 216.4
13 8.7 - 9.9
14 34.6 - 37.4
5
6 670.6 - 677.7
7 27.7 - 31.6
8 408.5 - 413.9
9 298.2 - 302.6
10 66.4 - 71.3
11 266.8 - 271.3
12 620.6 - 627.3
13 124.7 - 135.7
14 224.6 - 231.0
6
7 81.4 - 92.7
8 726.7 - 732.3
9 426.6 - 430.6
10 210.8 - 225.1
11 747.2 - 755.7
12 1302.9 - 1309.5
13 171.6 - 185.7
14 333.3 - 341.0
7
8 41.5 - 47.3
9 32.7 - 37.3
10 3.9 - 4.6
11 25.0 - 28.5
12 75.1 - 85.6
13 3.4 - 3.9
14 11.4 - 13.1
8
9 579.7 - 586.6
10 112.4 - 120.4
11 325.0 - 329.6
12 534.3 - 538.6
13 197.8 - 214.6
14 366.2 - 375.6
9
10 80.7 - 86.5
11 393.7 - 399.8
12 822.5 - 830.1
13 65.0 - 70.6
14 148.6 - 152.7
10
11 69.5 - 74.7
12 157.9 - 168.7
13 11.7 - 13.4
14 38.0 - 41.3
11
12 464.5 - 470.0
13 132.4 - 144.3
14 262.3 - 270.0
12
13 350.3 - 379.0
14 551.4 - 564.1
13
14 17.1 - 18.9
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。