12/9(日)
シャティン
1
2 1.9 - 2.1
3 55.8 - 65.4
4 2.6 - 3.1
5 4.6 - 5.4
6 34.0 - 40.0
7 14.6 - 17.2
8 3.9 - 4.6
9 4.9 - 5.8
10 20.3 - 23.9
11 10.7 - 12.6
12 22.2 - 26.1
13 5.2 - 6.2
14 3.7 - 4.4
2
3 201.7 - 238.6
4 3.8 - 4.8
5 13.7 - 17.1
6 117.3 - 139.2
7 67.1 - 80.4
8 15.6 - 19.7
9 16.0 - 19.9
10 54.8 - 65.4
11 43.3 - 52.3
12 92.5 - 110.2
13 11.4 - 14.0
14 7.4 - 9.3
3
4 211.0 - 233.9
5 343.4 - 363.4
6 1171.7 - 1183.3
7 656.2 - 668.6
8 279.2 - 298.4
9 468.2 - 493.4
10 1215.7 - 1233.2
11 529.1 - 542.3
12 886.3 - 898.3
13 494.9 - 519.6
14 646.9 - 694.9
4
5 18.9 - 22.1
6 129.1 - 143.6
7 69.4 - 77.9
8 15.8 - 18.6
9 23.7 - 27.5
10 63.9 - 71.4
11 40.9 - 46.2
12 93.2 - 104.1
13 13.3 - 15.4
14 10.2 - 12.1
5
6 221.7 - 235.4
7 87.7 - 94.0
8 19.5 - 21.9
9 20.1 - 22.3
10 140.3 - 149.7
11 54.6 - 58.8
12 119.0 - 126.8
13 27.8 - 30.7
14 38.0 - 43.0
6
7 502.9 - 513.9
8 163.3 - 175.1
9 275.5 - 291.2
10 389.0 - 395.7
11 360.5 - 370.6
12 678.7 - 689.8
13 244.8 - 257.9
14 317.1 - 341.7
7
8 68.0 - 73.6
9 111.5 - 119.0
10 461.4 - 473.6
11 142.8 - 148.0
12 235.9 - 241.9
13 177.3 - 188.5
14 189.5 - 206.2
8
9 24.8 - 27.8
10 126.3 - 136.0
11 35.7 - 38.8
12 101.8 - 109.5
13 38.1 - 42.5
14 29.7 - 34.0
9
10 155.5 - 165.1
11 71.4 - 76.6
12 156.5 - 166.1
13 35.8 - 39.4
14 33.8 - 38.1
10
11 298.4 - 308.1
12 515.5 - 526.3
13 80.6 - 85.3
14 136.7 - 148.0
11
12 149.7 - 154.4
13 84.7 - 90.6
14 106.2 - 116.2
12
13 241.1 - 254.9
14 283.9 - 307.1
13
14 31.5 - 35.3
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。