4/28(日)
シャティン
1
2 26.8 - 32.6
3 9.7 - 11.9
4 5.2 - 6.5
5 8.2 - 10.1
6 10.9 - 13.3
7 66.9 - 81.3
8 3.6 - 4.5
9 6.9 - 8.4
10 55.9 - 67.9
11 6.1 - 7.5
12 1.7 - 1.9
13 3.5 - 4.6
2
3 77.4 - 79.7
4 142.1 - 149.6
5 131.1 - 135.7
6 127.3 - 130.8
7 563.3 - 569.2
8 95.7 - 102.8
9 153.8 - 160.0
10 544.1 - 550.2
11 119.7 - 125.1
12 49.8 - 61.1
13 101.0 - 110.3
3
4 67.4 - 71.9
5 63.3 - 66.5
6 64.7 - 67.5
7 322.0 - 330.1
8 33.0 - 36.0
9 52.7 - 55.6
10 286.1 - 293.5
11 51.2 - 54.3
12 21.8 - 27.1
13 41.0 - 45.0
4
5 24.9 - 26.7
6 80.4 - 85.6
7 253.5 - 265.4
8 24.6 - 27.5
9 44.3 - 47.8
10 375.6 - 393.4
11 40.2 - 43.6
12 5.7 - 7.2
13 8.8 - 9.9
5
6 68.3 - 71.5
7 405.8 - 417.9
8 28.0 - 30.7
9 51.3 - 54.4
10 407.0 - 419.4
11 38.4 - 40.9
12 11.5 - 14.4
13 24.4 - 27.0
6
7 344.1 - 351.9
8 34.5 - 37.5
9 62.9 - 66.3
10 293.9 - 300.8
11 58.0 - 61.4
12 22.1 - 27.4
13 48.0 - 52.6
7
8 179.8 - 192.3
9 303.1 - 313.9
10 770.0 - 774.8
11 228.0 - 237.1
12 117.2 - 143.1
13 232.7 - 253.4
8
9 17.7 - 19.5
10 176.1 - 188.5
11 13.6 - 15.1
12 5.8 - 7.4
13 11.6 - 13.2
9
10 279.3 - 289.4
11 27.0 - 28.9
12 13.7 - 17.2
13 34.4 - 38.0
10
11 231.0 - 240.3
12 144.6 - 176.7
13 343.3 - 373.6
11
12 10.2 - 12.8
13 21.4 - 23.8
12
13 2.9 - 3.7
選択した

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。